BOLU GEREDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 4.sınıf sonuçları

4.sınıf Sonuçları
Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 4.sınıf  sonuçları

SIRA ADI-SOYADI MATEMATİK DCS FEN ve TEK. DCS TÜRKÇEÇE DCS MAT PUAN FEN PUAN TÜRKÇE PUAN TOPLAM PUAN ORTALAMA PUAN DERECE PUANI
1 CEREN KOCAMAN 19 17 18 95 85 90 270 90 90,33
2 SEFA ÇAKMAK 18 18 18 90 90 90 270 90 90
3 TUĞBA KAPTAN 19 13 20 95 65 100 260 86,67 87
4 NAZLI NİSA KÜÇÜK 18 15 19 90 75 95 260 86,67 86,67
5 SENA KARATAŞ 18 14 19 90 70 95 255 85  
6 HUZEYFE ADMIŞ 19 13 18 95 65 90 250 83,33
7 CANAN YALÇIN 16 18 16 80 90 80 250 83,33
8 ELA NUR SALMAN 16 15 18 80 75 90 245 81,67
9 ESRA ÇALAL 15 16 18 75 80 90 245 81,67
10 HATİCE NUR ÖREN 14 16 19 70 80 95 245 81,67
11 ARDA YILDIZ 18 14 16 90 70 80 240 80
12 FATMA NUR AYDEMİR 16 14 18 80 70 90 240 80
13 ESAT PEKER 16 13 18 80 65 90 235 78,33
14 FARUK GÜNAY 14 17 16 70 85 80 235 78,33
15 TUĞBA ÇELİK 13 15 19 65 75 95 235 78,33
16 İREM SILA YILDIRIM 13 16 17 65 80 85 230 76,67
17 EREN YUMUK 13 15 17 65 75 85 225 75
18 AHMET CAN KARAMAN 12 15 18 60 75 90 225 75
19 MEVLÜT KARAARSLAN 15 16 13 75 80 65 220 73,33
20 AHMET CUMALI 13 14 17 65 70 85 220 73,33
21 EFE ATALAY 13 13 18 65 65 90 220 73,33
22 RAFET YURT 14 14 15 70 70 75 215 71,67
23 MEHMET GENÇ 13 14 16 65 70 80 215 71,67
24 AYŞE NURT ÖZDEMİR 13 13 17 65 65 85 215 71,67
25 HASAN İSLAMOĞLU 13 13 17 65 65 85 215 71,67
26 ERAY ARSLAN 13 11 19 65 55 95 215 71,67
27 BEYZA AYGÜN 11 13 19 55 65 95 215 71,67
28 MÜBERRA KOÇAK 14 11 17 70 55 85 210 70
29 ENES YAZCI 12 12 18 60 60 90 210 70
30 BETÜL ERTAŞ 11 13 18 55 65 90 210 70
31 DİLARA GÜRSOY 11 12 19 55 60 95 210 70
32 İSMAİL ÇİLOĞLU 12 13 16 60 65 80 205 68,33
33 CİHAD EREN KAYICI 11 11 19 55 55 95 205 68,33
34 İLKER BULUT 7 15 19 35 75 95 205 68,33
35 FEYZANUR ÖZDOĞAN 13 10 17 65 50 85 200 66,67
36 BERAT GÖKGÖZ 12 12 16 60 60 80 200 66,67
37 RESUL KÜPÇÜ 10 14 16 50 70 80 200 66,67
38 ESRA ATAY 9 13 18 45 65 90 200 66,67
39 DİLARA BAYRAKTAR 16 5 18 80 25 90 195 65
40 HARUN ŞAFAK 15 9 15 75 45 75 195 65
41 ARDA YILMAZ 12 13 14 60 65 70 195 65
42 ZEYNEP ASLAN 12 10 17 60 50 85 195 65
43 AHMET GÜRBÜZ 12 12 15 60 60 75 195 65
44 ESMA NUR KOÇ 10 13 16 50 65 80 195 65
45 SİNEM ÜNLÜ 10 12 17 50 60 85 195 65
46 ŞEVVAL GÜMÜŞ 14 8 16 70 40 80 190 63,33
47 İKBAL YILMAZ 11 9 18 55 45 90 190 63,33
48 ALPER ŞİMŞEK 10 10 18 50 50 90 190 63,33
49 BERAT BAYRAKTAR 11 11 15 55 55 75 185 61,67
50 HASAN GÜLER 11 10 16 55 50 80 185 61,67
51 ÖMER YILDIRIM 8 10 19 40 50 95 185 61,67
52 EREN BAYKARA 8 10 19 40 50 95 185 61,67
53 SÜMEYYE GÖKTAŞ 8 14 15 40 70 75 185 61,67
54 EREN DAYI 11 10 14 55 50 70 175 58,33
55 EDANUR ÇAKIR 8 7 20 40 35 100 175 58,33
56 HALİL BAYER 12 9 13 60 45 65 170 56,67
57 ÖMER FARUK ŞİŞMAN 10 9 15 50 45 75 170 56,67
58 SALİH ŞAFAK 9 7 18 45 35 90 170 56,67
59 ZEYNEP SARAL 8 11 15 40 55 75 170 56,67
60 TUĞBA KAVAKLI 7 11 16 35 55 80 170 56,67
61 DİLARA YAMAN 7 13 14 35 65 70 170 56,67
62 KÜBRA DİLEKLİ 4 16 14 20 80 70 170 56,67
63 EYÜPCAN ÖZDEMİR 5 12 15 25 60 75 160 53,33
64 ÖMER FARUK DOĞAN 7 8 16 35 40 80 155 51,67
65 BERAT ERSOY 7 8 15 35 40 75 150 50
66 RAMAZAN AYDIN 6 12 12 30 60 60 150 50
67 ZEYNEP ÖZZEFTÇİ 7 9 13 35 45 65 145 48,33
68 EBRAR YILMAZ 9 8 10 45 40 50 135 45
69 NURGÜL DEMİRER 3 8 15 15 40 75 130 43,33
70 YUSUF ALİ GÜLDEMİR 4 6 13 20 30 65 115 38,33
  ORTALAMALAR 11,7 12,16 16,6 58,5 60,79 83 202,29 67,43

  

Not: Derece puan hesaplanmasında; Puan eşit ise Matematik doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. Matematik doğrussayısıda eşitse Fen ve Teknoloji doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. tüm derslerin eşit olması durumunda yaşı küçük olana öncelik verilmiştir.

Seviller Mahallesi Boyacı Pınarı Sokak No 25 14900 Gerede / BOLU - 0 374 280 15 10

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.