BOLU GEREDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 5.sınıf sonuçları

Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 5.sınıf sonuçları
Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 5.sınıf sonuçları

SIRA ADI-SOYADI MATEMATİK DCS FEN ve TEK. DCS TÜRKÇEÇE DCS MAT PUAN FEN PUAN TÜRKÇE PUAN TOPLAM PUAN ORTALAMA PUAN DERECE PUANI
1 HALENUR BALCI 20 18 19 100 90 95 285 95 95
2 HAYRUNNİSA GÜNEŞ 19 18 18 95 90 90 275 91,67 92
3 SILA YÜCEL 17 18 17 85 90 85 260 86,67 86,67
4 BENGİSU YILMAZ 16 16 18 80 80 90 250 83,33 83,67
5 BURAK BURKU 15 16 19 75 80 95 250 83,33  
6 DOĞAN ASLAN 14 18 18 70 90 90 250 83,33
7 ALİ OSAMAN YÜREKLİ 17 17 14 85 85 70 240 80
8 EFE YILMAZ 16 14 17 80 70 85 235 78,33
9 EBRU ÇALIK 15 14 17 75 70 85 230 76,67
10 ALPEREN DANIŞMAN 13 18 15 65 90 75 230 76,67
11 NURSEVİM BAL 13 17 16 65 85 80 230 76,67
12 EBRAR ÇAKIR 13 16 17 65 80 85 230 76,67
13 BURAK AÇIKGÖZ 12 17 17 60 85 85 230 76,67
14 HASANBUR ADIBELLİ 13 15 17 65 75 85 225 75
15 HACER BULUT 12 12 19 60 60 95 215 71,67
16 YUNUS EMRE ÇALIŞKAN 11 17 15 55 85 75 215 71,67
17 BETÜL İCLAL AYDEMİR 11 16 16 55 80 80 215 71,67
18 ZELİHA AYDEMİR 10 16 17 50 80 85 215 71,67
19 FEYZA BİÇKUR 16 12 14 80 60 70 210 70
20 MERT YALÇINKAYA 15 13 14 75 65 70 210 70
21 ABDULLAH DUR 11 14 17 55 70 85 210 70
22 HATİCE ÇEVİK 9 15 17 45 75 85 205 68,33
23 EMRE BİÇER 13 12 15 65 60 75 200 66,67
24 MUHAMMED ÖZTÜRK 11 15 14 55 75 70 200 66,67
25 MEHMET AÇIKALIN 9 16 15 45 80 75 200 66,67
26 MEHMET HINÇAL 9 16 15 45 80 75 200 66,67
27 İSMAİL GÜLER 12 15 12 60 75 60 195 65
28 FURKAN BULDUKLU 12 14 13 60 70 65 195 65
29 BERRA SARIYER 11 13 15 55 65 75 195 65
30 ELİF TAŞTOK 10 14 15 50 70 75 195 65
31 İCLAL KAŞKA 13 11 14 65 55 70 190 63,33
32 EBRAR SUDE YAMAN 11 16 11 55 80 55 190 63,33
33 TALHA AÇIKGÖZ 10 12 16 50 60 80 190 63,33
34 EREN AÇIKEL 9 16 13 45 80 65 190 63,33
35 ESMA DUYAN 7 16 15 35 80 75 190 63,33
36 RÜMEYSA YILDIZ 5 16 17 25 80 85 190 63,33
37 HATİCE ARSLAN 4 17 17 20 85 85 190 63,33
38 YUSUF BABUTÇU 11 13 13 55 65 65 185 61,67
39 ÖMER FARUK ÇUKU 10 10 17 50 50 85 185 61,67
40 MUSTAFA ÇELİK 11 12 13 55 60 65 180 60
41 HARUN AKYILDIRIM 8 15 13 40 75 65 180 60
42 SENA COŞKUN 6 15 15 30 75 75 180 60
43 HASİBE AKGÜN 11 11 14 55 55 70 180 60
44 ESMANUR ACAR 9 11 14 45 55 70 170 56,67
45 BÜŞRA COŞKUN 5 14 15 25 70 75 170 56,67
46 FATMA KARAKAYA 11 8 14 55 40 70 165 55
47 FEYZA GÜL KILIÇ 6 11 15 30 55 75 160 53,33
48 HAYRETTİN BULUT 8 9 14 40 45 70 155 51,67
49 MUZAFFER ÖZDEMİR 8 9 14 40 45 70 155 51,67
50 EBRAR ÇEVİK 7 10 14 35 50 70 155 51,67
51 SEMANUR DEMİRAL 10 4 16 50 20 80 150 50
52 RABİA TOPÇU 6 13 11 30 65 55 150 50
53 ALİ DEMİR 7 9 13 35 45 65 145 48,33
54 MERVE YOLDAŞ 6 11 12 30 55 60 145 48,33
55 HAZAL YILDIZ 6 9 14 30 45 70 145 48,33
56 DİLEK ÇEVİK 6 8 15 30 40 75 145 48,33
57 SILA YURT 5 11 13 25 55 65 145 48,33
58 TUĞBA YILDIZ 8 7 13 40 35 65 140 46,67
59 MEHMET DEMİRCİOĞLU 7 10 11 35 50 55 140 46,67
60 RÜVEYDA TOP 7 8 13 35 40 65 140 46,67
61 FEYZA NUR KÜNLEVİ 7 6 15 35 30 75 140 46,67
62 FİRDEVS AY 5 10 13 25 50 65 140 46,67
63 KIRAÇ BOCİ 5 8 14 25 40 70 135 45
64 ABDULLAH ATAŞ 3 11 12 15 55 60 130 43,33
65 ESRA ÇALIŞGAN 2 7 17 10 35 85 130 43,33
66 ECE DEMİRCAN 7 6 11 35 30 55 120 40
67 İREM AKKAYA 7 7 8 35 35 40 110 36,67
68 SEFA EREN AYGÜL 6 7 9 30 35 45 110 36,67
69 EBRAR ARSLAN 2 6 10 10 30 50 90 30
70 AYSUN DİLMAÇ 7 1 9 35 5 45 85 28,33
  ORTALAMALAR 9,77 12,47 14,56 48,86 62,36 72,79 184 61,33

Not: Derece puan hesaplanmasında; Puan eşit ise Matematik doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. Matematik doğrussayısıda eşitse Fen ve Teknoloji doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. tüm derslerin eşit olması durumunda yaşı küçük olana öncelik verilmiştir.

Seviller Mahallesi Boyacı Pınarı Sokak No 25 14900 Gerede / BOLU - 0 374 280 15 10

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.