BOLU GEREDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 6.sınıf sonuçları

Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 6.sınıf sonuçları
Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 6.sınıf sonuçları

SIRA ADI-SOYADI MATEMATİK DCS FEN ve TEK. DCS TÜRKÇEÇE DCS MAT PUAN FEN PUAN TÜRKÇE PUAN TOPLAM PUAN ORTALAMA PUAN DERECE PUANI
1 FURKAN TURÇİN 17 19 16 85 95 80 260 86,67 86,67
2 MUSTAFA YÜCEL 14 19 18 70 95 90 255 85 85
3 BERKAY GEBEŞ 11 19 20 55 95 100 250 83,33 83,33
4 EREN TURÇİN 13 19 16 65 95 80 240 80 80,33
5 EMRE EYECİ 13 18 17 65 90 85 240 80  
6 BATUR ÇETİN 13 18 16 65 90 80 235 78,33
7 HAVVA KAVCIOĞLU 14 18 14 70 90 70 230 76,67
8 ILGIN YILMAZ 12 18 16 60 90 80 230 76,67
9 SILA SÜRKİT 11 18 16 55 90 80 225 75
10 ZEYNEP ÇELİK 11 17 17 55 85 85 225 75
11 EMRULLAH YILMAZ 10 17 18 50 85 90 225 75
12 FAZLI ÜSTÜNDAĞ 9 17 18 45 85 90 220 73,33
13 KÜBRA KAYA 8 18 17 40 90 85 215 71,67
14 CEREN BEYRET 7 17 19 35 85 95 215 71,67
15 SÜMEYYE TUNÇER 11 17 14 55 85 70 210 70
16 BEYZA BAYAR 9 17 16 45 85 80 210 70
17 MUHAMMED AYDEMİR 9 17 16 45 85 80 210 70
18 HATİCE KOÇAK 9 15 18 45 75 90 210 70
19 EMİNE NUR ERBAŞ 9 14 19 45 70 95 210 70
20 YUSUF BAŞER 13 14 14 65 70 70 205 68,33
21 AYTEKİN YILMAZ 10 17 14 50 85 70 205 68,33
22 ALİ MURAT GÖRMEZ 8 18 15 40 90 75 205 68,33
23 ABDUSSAMET ALTUNNAR 8 18 15 40 90 75 205 68,33
24 FATMANUR SUNGUR 8 17 16 40 85 80 205 68,33
25 NURDAN AYANA 11 14 15 55 70 75 200 66,67
26 BETÜL ÜLKER 9 18 13 45 90 65 200 66,67
27 HARUN ALBAYRAK 8 18 14 40 90 70 200 66,67
28 AHMET ALİ ABACI 7 17 16 35 85 80 200 66,67
29 SİMANUR NAZLI 6 16 18 30 80 90 200 66,67
30 OĞUZHAN ÖRS 3 20 17 15 100 85 200 66,67
31 SERKAN ÇİĞDEM 6 17 16 30 85 80 195 65
32 BURAK KİRİŞ 6 13 20 30 65 100 195 65
33 NURGÜL ASLAN 10 11 17 50 55 85 190 63,33
34 HARUN AKSOY 9 16 13 45 80 65 190 63,33
35 HAMİT ÖZTÜRK 8 17 13 40 85 65 190 63,33
36 BERNA DANIŞMAN 7 15 16 35 75 80 190 63,33
37 EBRAR SUDE PİRE 5 17 16 25 85 80 190 63,33
38 SENA ASLAN 9 15 13 45 75 65 185 61,67
39 MELİSA BULUT 8 17 12 40 85 60 185 61,67
40 İNCİ GENÇ 6 16 15 30 80 75 185 61,67
41 BURAK KİRİŞ 4 17 16 20 85 80 185 61,67
42 SELCAN ÜNLÜTÜRK 5 17 14 25 85 70 180 60
43 SEVİNÇ DEMİR 5 16 15 25 80 75 180 60
44 AKIN GÜLDEMİR 5 13 18 25 65 90 180 60
45 SEHER NİL BALABAN 4 16 16 20 80 80 180 60
46 MUSTAFA YASTIKÇIOĞLU 8 13 14 40 65 70 175 58,33
47 EMRE ÇELİK 7 16 12 35 80 60 175 58,33
48 MUHAMMED YURT 6 15 14 30 75 70 175 58,33
49 ENES TAŞ 5 17 13 25 85 65 175 58,33
50 AYŞENUR ACAR 5 15 15 25 75 75 175 58,33
51 AYŞEGÜL DİNÇER 7 13 14 35 65 70 170 56,67
52 HAVVA GÜRBÜZ 7 11 16 35 55 80 170 56,67
53 NİHAL AYDEMİR 6 14 14 30 70 70 170 56,67
54 ALİ EREN SUNGUROĞLU 6 14 14 30 70 70 170 56,67
55 BETÜL SÖNMEZ 5 16 13 25 80 65 170 56,67
56 RÜMEYSA HAZER 74 18 12 370 90 60 520 173,33
57 HİLAL YALÇINKAYA 3 16 15 15 80 75 170 56,67
58 CİHAN SADİ ÇALIŞKAN 23 18 14 115 90 70 275 91,67
59 ELİF KUTLU GÜN 10 12 11 50 60 55 165 55
60 ZEHRA NUR GEREK 8 13 12 40 65 60 165 55
61 AYŞENUR ERCİVAN 3 15 14 15 75 70 160 53,33
62 BETÜL TÜRKER 3 14 15 15 70 75 160 53,33
63 EMRE DEMİRSES 8 10 12 40 50 60 150 50
64 METEHAN IŞIK 7 11 12 35 55 60 150 50
65 MERTCAN AÇIKGÖZ 5 14 11 25 70 55 150 50
66 NURULLAH KARABAŞ 5 10 15 25 50 75 150 50
67 SEFA MURAT CANDAN 6 7 13 30 35 65 130 43,33
68 BURAKHAN ERİŞ 8 8 9 40 40 45 125 41,67
69 ÖMER FARUK YALÇIN 4 15 6 20 75 30 125 41,67
70 MUHAMMED ERBAŞ 6 10 7 30 50 35 115 38,33
  ORTALAMALAR 9,04 15,53 14,79 45,21 77,64 73,93 196,79 65,6

Not: Derece puan hesaplanmasında; Puan eşit ise Matematik doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. Matematik doğrussayısıda eşitse Fen ve Teknoloji doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. tüm derslerin eşit olması durumunda yaşı küçük olana öncelik verilmiştir.

Seviller Mahallesi Boyacı Pınarı Sokak No 25 14900 Gerede / BOLU - 0 374 280 15 10

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.