BOLU GEREDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 7.sınıf sonuçları

Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 7.sınıf sonuçları
Bilim Şampiyonası Cevap Anahtarı 7.sınıf sonuçları

 

SIRA ADI-SOYADI MATEMATİK DCS FEN ve TEK. DCS TÜRKÇEÇE DCS MAT PUAN FEN PUAN TÜRKÇE PUAN TOPLAM PUAN ORTALAMA PUAN DERECE PUANI
1 GÖRKEM SOLUN 18 20 18 90 100 90 280 93,33 93,67
2 YUSUF GÜLDEMİR 17 20 19 85 100 95 280 93,33 93,33
3 SEVDE BİLEN 17 20 18 85 100 90 275 91,67 91,67
4 ZEKİ BAHA BAL 19 16 18 95 80 90 265 88,33 88,67
5 VEHBİ KESER 18 19 16 90 95 80 265 88,33  
6 ERDEM ÇOMAK 13 18 20 65 90 100 255 85
7 KEREM BAYGIN 17 16 17 85 80 85 250 83,33
8 BERKAN ŞAFAK 15 18 16 75 90 80 245 81,67
9 ASLIHAN ERBAŞ 15 17 16 75 85 80 240 80
10 BAHA ÇEVİKOĞLU 14 15 18 70 75 90 235 78,33
11 EBRAR DANIŞMAN 11 19 17 55 95 85 235 78,33
12 HARUN TURBALI 17 19 10 85 95 50 230 76,67
13 HAYRYNNİSA ÇALIŞGAN 11 15 19 55 75 95 225 75
14 RABİANUR YÜCE 11 17 16 55 85 80 220 73,33
15 SERKAN ÇANKAYA 12 15 16 60 75 80 215 71,67
16 DURMUŞ AKÇAOĞLU 12 12 18 60 60 90 210 70
17 RÜMEYSA ALTUNDAĞ 12 12 18 60 60 90 210 70
18 ZEYNEP ÇELİK 11 13 17 55 65 85 205 68,33
19 BÜŞRA YILMAZ 10 14 16 50 70 80 200 66,67
20 ÖMER ASLANDOĞDU 9 15 16 45 75 80 200 66,67
21 FATMA NUR BÜKE 5 17 18 25 85 90 200 66,67
22 BERAT BAĞLAN 10 12 17 50 60 85 195 65
23 ALİ AKMAN 11 10 16 55 50 80 185 61,67
24 ZEHRA ESMERAY 9 13 15 45 65 75 185 61,67
25 ZEYNEP TUNCER 8 15 14 40 75 70 185 61,67
26 HİLAL DAYI 14 8 14 70 40 70 180 60
27 FURKAN UÇAROL 12 10 14 60 50 70 180 60
28 ŞEYMA NUR MURATOĞLU 11 9 16 55 45 80 180 60
29 SEMİH OKUMUŞ 9 15 12 45 75 60 180 60
30 BETÜL SENA KURUKAN 7 15 14 35 75 70 180 60
31 ÇAĞRI ORAK 12 11 12 60 55 60 175 58,33
32 KÜBRA ACAR 11 10 14 55 50 70 175 58,33
33 AHMET ÖZTÜRK 11 10 14 55 50 70 175 58,33
34 SEVRA APAYDIN 10 11 14 50 55 70 175 58,33
35 SEMİHA NUR SAKALLI 10 11 14 50 55 70 175 58,33
36 NURSİMA BAĞLI 10 10 15 50 50 75 175 58,33
37 SÜMEYRA AKSU 9 8 18 45 40 90 175 58,33
38 TAHA YILDIRIM 8 15 12 40 75 60 175 58,33
39 SERKAN ÖZCAN 8 12 15 40 60 75 175 58,33
40 ENES PEKCANLI 8 12 15 40 60 75 175 58,33
41 HURİ NUR ÇETİNDAŞ 7 15 13 35 75 65 175 58,33
42 ESRA GÜMÜŞER 7 11 17 35 55 85 175 58,33
43 FATİH MISIRLI 5 13 17 25 65 85 175 58,33
44 SAFİYE ÇAKIR 13 8 13 65 40 65 170 56,67
45 ZERDA KAÇAR 9 11 14 45 55 70 170 56,67
46 HÜSNİYE KANBUR 9 11 14 45 55 70 170 56,67
47 ERDEM ÖZÇELİK 11 9 13 55 45 65 165 55
48 HANİFE AYAROĞLU 9 11 13 45 55 65 165 55
49 EDA ATALAY 8 11 14 40 55 70 165 55
50 MAHMUT YILMAZ 5 13 15 25 65 75 165 55
51 FURKAN YILDIZ 11 11 10 55 55 50 160 53,33
52 EREN GÜMÜŞ 10 12 10 50 60 50 160 53,33
53 AHSEN AY 9 8 15 45 40 75 160 53,33
54 MEHMET BİLEN 14 0 17 70 0 85 155 51,67
55 SÜMEYYE ÇİLATA 9 8 14 45 40 70 155 51,67
56 REYHAN SOYKAN 8 9 14 40 45 70 155 51,67
57 BURAK TİRYAKİOL 7 12 12 35 60 60 155 51,67
58 İREM ÇELİK 8 8 14 40 40 70 150 50
59 FATMA NUR ÖZKARA 7 10 13 35 50 65 150 50
60 ESRA SAĞLICAK 7 9 14 35 45 70 150 50
61 NURAN DEMİRER 7 10 12 35 50 60 145 48,33
62 FATMA AKMAN 5 11 13 25 55 65 145 48,33
63 GMAZE ERBAŞ 8 7 12 40 35 60 135 45
64 FEYZA DUMAN 6 10 11 30 50 55 135 45
65 SEHER ÖZTÜRK 5 11 11 25 55 55 135 45
66 BEYZA KEFELİ 5 8 14 25 40 70 135 45
67 KADER YILDIZ 11 8 7 55 40 35 130 43,33
68 REYHAN AKBULUT 5 6 13 25 30 65 120 40
69 AYSEL İŞCAN 6 3 13 30 15 65 110 36,67
  ORTALAMALAR 10,19 12,14 14,7 50,94 60,72 73,48 185,14 61,71

  

Not: Derece puan hesaplanmasında; Puan eşit ise Matematik doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. Matematik doğrussayısıda eşitse Fen ve Teknoloji doğru sayısı fazla olana öncelik verilmiştir. tüm derslerin eşit olması durumunda yaşı küçük olana öncelik verilmiştir.

Seviller Mahallesi Boyacı Pınarı Sokak No 25 14900 Gerede / BOLU - 0 374 280 15 10

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.